MT-NK1080D-F1
- 전용 센서를 통한 불꽃 파장 감지 기술이 적용된 Full-HD 화재 감지 카메라
- 전용 센서에 의한 정확한 화원 감지
- 80도의 넓은 감지화각과 30미터의 긴 감지거리
- 2.1메가픽셀 SONY STARVIS 이미지 센서
- 1920x1080 30fps 포함 3개의 Multi-Stream 지원
- 3D-DNR 적용(노이즈 제거)
- 역광 보정(WDR/BLC/HLC) 기능
- True Day & Night(ICR)
- Onvif / PoE 지원
- H.264, MJPEG
- 내장 IR LED 지원 : 24pcs
- 개요
- 사양
- 다운로드
불꽃감지 전용 센서 적용
영상 분석 방식이 아닌 화원 고유의 파장 감지 기술 적용으로 오보를 최소화
감지 감도/시간 조절 기능으로 설치 환경에 맞는 최적의 설정 가능
SONY STARVIS 이미지 센서
초고감도의 SONY STARVIS CMOS 센서를 탑재하여 야간 저조도 환경에서도 밝고, 선명한 화질 구현
고성능 SoC 적용
3D-DNR, WDR 등을 지원하는 고성능 ISP와 코덱을 하나로 설계한 최적화된 SoC를 적용
획기적인 반응 속도와 최소 부팅 시간으로 감시 시간 확보 및 저발열, 저전력으로 안정성 강화
WDR(Wide Dynamic Range)
밝은 영역의 고속 셔터와 어두운 영역의 저속 셔터를 하나로 형상화시켜 역광보정과 선명한 영상을 구현할 수 있는 기능
Onvif Profile S 지원
표준 프로토콜인 Onvif Profile S를 지원하여 타사 소프트웨어 및 시스템과의 호환과 상호 운용 가능
Flame Detector | ||
Detection Method | Detecting using IR Sensors(1 Sensor) | |
Detection Distance & Angle | 30m / 80° | |
Sensitivity | 1~10 Steps | |
Detection Time | 1, 3, 5, 10 sec | |
Action Time | Keep On, 20, 30, 40, 50, 60 sec | |
Alarm Notification | - |
CAMERA | ||
Image Sensor | 1/2.8“, 2.1Megapixel Sony | |
Full Resolution | 1920(H) x 1080(V) = 2.1M pixels | |
Scanning System | Progressive Scan | |
MIN. Illumination | Color | 0.2Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10(TBD) |
B/W | 0.0005Lux@50IRE / F1.2 / 3100K / AGC:10(TBD) | |
Lens | Filter | True Day & Night(ICR) |
Type | 3.6mm Fixed Mega Pixel Lens | |
Day & Night | AUTO / COLOR / BW / EXTERN | |
WDR | LOW / MIDDLE / HIGH | |
BLC | OFF / ON | |
HCL | LEVEL(0~20) / COLOR | |
AGC | 0~10 | |
ACE | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DNR | OFF / LOW / MIDDLE / HIGH | |
DSS | OFF / AUTO / x2 / x4 / x8 / x16 / x32 | |
SHARPNESS | 0~10 | |
Mirror | Horizontal / Vertical | |
White Balance | AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL | |
Electirc shutter | INDOOR / OUTDOOR / INDOOR-ANTI BLUR / OUTDOOR-ANTI BLUR / MANUAL (1/30~1/30000 / 12steps) | |
Privacy | ON / OFF (BOX-10 Positions) | |
DE-FOG | OFF / ON (MODE, LEVEL) | |
IR LED | 24pcs |
VIDEO | ||
Compression Type | H.264(MPEG4 AVC) Main profile, Baseline profile / MJPEG | |
Resolution | 1st : 1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×360, 480×272, 320×184 2nd : 640×360, 480×272, 320×184 3rd : 1920×1080 | |
Bitrate | 128Kbps~5Mbps | |
Frame Rate | 30fps@1080p | |
Streaming | 1st : H.264 Stream up to 1080p 30fps 2nd : H.264 nHD Stream, 30fps 3rd: JPEG 1080p Stream, 1fps |
NETWORK & SOFTWARE | ||
Interface | 1 Fast Ethernet RJ-45 port(10/100Mbps) | |
Network Type | Fixed IP, DHCP | |
DDNS | Not Supported | |
Port | HTTP : 80 / RTSP : 554 | |
Protocol | HTTP, RTSP/RTP, Onvif(TBD), TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, DHCP | |
Onvif | Support | |
Simultaneous Users | Max. 3 users | |
DST | TBD | |
NTP | Support | |
IP Address Filtering | TBD | |
Web Browser | IE 11 | |
Web Monitoring | IE : ActiveX based / Other browser : JPEG based | |
Web Configuration | Multi-platform web config / Desktop(Mac, Linux, Windows) | |
NVR | NVRs supporting Onvif | |
PC CMS Software | Control Center Standard(bundle), Control Center Pro | |
Relay Server | WinRDS |
ENVIRONMENTAL & PHYSICAL | ||
Power Source | DC 12V ± 10% / PoE(36V~57V) | |
Power Consumption | IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 350mA(MAX) | |
Operating Temperature | -10°C~45°C | |
Humidity | 0% RH~80% RH | |
Certification | KC |
자료가 없습니다.